В этом вам поможет наша таблица энергозатрат человека. Конечно, разные виды физической активности по-разному расходуют энергию нашего организма. Соответственно, одно и то же потраченное время на разные виды физической деятельности будет на выходе давать различную эффективность.
В ниже расположенной таблице вы с лёгкостью сможете узнать, сколько калорий вы потратили, в зависимости от двух факторов:
- вид физической активности,
- время, в течение которого вы осуществляли физическую активность.
Совет от Кости Широкой: воспользуйтесь поиском Ctrl + F. Так вы можете открыть строку поиска в браузере и ввести интересующий вас вид физической активности.
Если выбранный вами вид физической активности есть в списке, то он будет выделен отдельным цветом, а справа от него будет количество потраченных калорий в минуту.
Далее, вам надо вычислить количество потраченных калорий: умножить коэффициент активности на свой вес и на продолжительность физической активности
Например, человек весом 80 кг за 30 мин. интенсивной аэробики потратит: 0.123 x 80 (кг) x 30 (мин) = 295,2 калории.
P.S. вы не представляете, сколько калорий потратили мы, пока эту таблицу в ручную в html создавали 🙂
Трудовая деятельность | ккал/мин*кг |
| работа барменом | 0.0439 |
| работа плотником | 0.062 |
| работа спортивным тренером | 0.07 |
| работа шахтером | 0.106 |
| работа за компьютером | 0.024 |
| строительство | 0.097 |
| работа клерком | 0.031 |
| работа пожарным | 0.211 |
| работа лесником | 0.1409 |
| работа оператором тяжелых машин | 0.0439 |
| тяжелые ручные инструменты | 0.1409 |
| уход за лошадьми | 0.106 |
| работа в офисе | 0.0206 |
| работа каменщиком | 0.123 |
| работа массажистом | 0.07 |
| работа полицейским | 0.0439 |
| учеба в классе | 0.031 |
| работа сталелитейщиком | 0.1409 |
| работа актером в театре | 0.053 |
| работа шофером грузовика | 0.035 |
| работа парикмахера | 0,0333 |
| работа медсестры, санитара | 0,055 |
| работа почтальона | 0,0857 |
Учеба | ккал/мин*кг |
| слушание лекций | 0,0243 |
| практические занятия лабораторные | 0,036 |
| практические занятия семинарские | 0,025 |
| практические занятия семинарско-лабораторные | 0,03 |
| перерывы | 0,0258 |
Дела по дому | ккал/мин*кг |
| уход за ребенком (купание, кормление) | 0.062 |
| детские игры | 0.0879 |
| приготовление еды | 0.0439 |
| покупка продуктов | 0.062 |
| тяжелая уборка | 0.079 |
| перемещение мебели | 0.106 |
| перенос коробок | 0.123 |
| распаковка коробок | 0.062 |
| игры с ребенком (умеренная активность) | 0.07 |
| игры с ребенком (высокая активность) | 0.0879 |
| чтение сидя | 0.02 |
| стояние в очереди | 0.0219 |
| сон | 0.0109 |
| просмотр телепередач | 0.013 |
Самообслуживание | ккал/мин*кг |
| вождение транспортных средств | 0,0228 |
| уборка постели | 0,0329 |
| прием пищи сидя | 0,0236 |
| умывание (по пояс) | 0,0504 |
| душ | 0,057 |
| личная гигиена | 0,0329 |
| чистка одежды и обуви | 0,0493 |
| надевание и «снимание» одежды и обуви | 0,0264 |
Свободное время | ккал/мин*кг |
| отдых стоя | 0,0264 |
| отдых сидя | 0,0229 |
| отдых лежа (без сна) | 0,0183 |
| чтение молча | 0,023 |
| чтение вслух | 0,025 |
| танцы энергичные | 0,1614 |
| пение | 0,0596 |
| игра в шахматы | 0,1614 |
| писание писем | 0,029 |
| общественная работа | 0,049 |
| воскресники (уборка территории) | 0,069 |
| утренняя гимнастика (физические упражнения) | 0,0648 |
Фитнес, аэробика | ккал/мин*кг |
| аэробика лёгкая | 0.097 |
| аэробика интенсивная | 0.123 |
| степ-аэробика легкая | 0.123 |
| степ-аэробика интенсивная | 0.1759 |
| водная аэробика | 0.7 |
| велосипедный тренажер (средняя активность) | 0.123 |
| велосипедный тренажер (высокая активность) | 0.185 |
| ритмическая гимнастика (тяжелая) | 0.1409 |
| ритмическая гимнастика (легкая) | |
| тренажеры типа «наездник» | 0.0879 |
| гребной тренажер (средняя активность) | 0.123 |
| лыжный тренажер | 0.167 |
| растягивания (хатха-йога) | 0.07 |
| подъем тяжестей | 0.053 |
| интенсивный подъем тяжестей | 0.106 |
Спорт | ккал/мин*кг |
| борьба | 0.106 |
| водный волейбол | 0.053 |
| водное поло | 0.1759 |
| водные лыжи | 0.106 |
| быстрая ходьба | 0.106 |
| ходьба 8 км/ч | 0.0879 |
| ходьба 7 км/ч | 0.079 |
| ходьба 6 км/ч | 0.07 |
| пляжный волейбол | 0.1409 |
| волейбол (соревнования) | 0.07 |
| волейбол (игра) | 0.053 |
| теннис | 0.123 |
| плавание (кроль) | 0.194 |
| плавание (баттерфляй) | 0.194 |
| плавание (брасс) | 0.1759 |
| плавание на спине | 0.1409 |
| быстрое плавание | 0.1759 |
| плавание (общее) | 0.106 |
| софтбол | 0.0879 |
| футбол | 0.123 |
| плавание с маской и трубкой | 0.0879 |
| санный спорт | 0.123 |
| катание с гор на лыжах | 0.106 |
| бег на лыжах | 0.1409 |
| стрельба из лука | 0.062 |
| бадминтон | 0.079 |
| баскетбол | 0.114 |
| бильярд | 0.0439 |
| горный велосипед | 0.15 |
| велосипед 20 км/ч | 0.1409 |
| велосипед 25 км/ч | 0.1759 |
| велосипед 30 км/ч | 0.211 |
| велосипед 35+ км/ч | 0.2899 |
| кегли | 0.053 |
| бокс | 0.158 |
| керлинг | 0.07 |
| быстрые танцы | 1.06 |
| медленные танцы | 0.053 |
| фехтование | 0.106 |
| американский футбол | 0.158 |
| гольф | 0.097 |
| гандбол | 0.211 |
| ходьба на природе | 0.106 |
| хоккей | 0.1409 |
| верховая езда | 0.07 |
| гребля на байдарке | 0.0879 |
| восточные единоборства | 0.1759 |
| ориентирование на местности | 0.158 |
| спортивная ходьба | 0.114 |
| ракетбол | 0.123 |
| альпинизм (восхождение) | 0.194 |
| катание на роликах | 0.123 |
| прыжки с веревкой | 0.1759 |
| бег 8,5 км/ч | 0.1409 |
| бег 10 км/ч | 0.1759 |
| бег 15 км/ч | 0.255 |
| бег на природе | 0.158 |
| катание на скейтборде | 0.0879 |
Работа на даче | ккал/мин*кг |
| работа в огороде (общая) | 0.079 |
| рубка дров | 0.106 |
| выкапывание ям | 0.0879 |
| складывание, переноска дров | 0.0879 |
| работа в огороде (прополка) | 0.081 |
| укладывание дерна | 0.0879 |
| работа с газонокосилкой | 0.079 |
| посадка в огороде | 0.07 |
| посадка деревьев | 0.079 |
| работа граблями | 0.07 |
| уборка листьев | 0.07 |
| ручная уборка снега | 0.106 |
Ремонт дома или машины | ккал/мин*кг |
| починка машины | 0.053 |
| плотницкие работы | 0.106 |
| починка мебели | 0.079 |
| прочистка водостоков | 0.0879 |
| укладка ковра или кафеля | 0.079 |
| кровельные работы | 0.106 |
| электропроводка | 0.053 |
Узнайте, сколько энергии вы тратите во время деятельности!
Данная статья проверена дипломированным диетологом, который имеет степень бакалавра в области питания и диетологии, Веремеевым Д.Г.
Статьи предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
ккл/мин’ кг — что это ? Бред какой-то…
Имеется вииду: сколько ккал тратиться в одну минуту на 1 кг тела, все просто 🙂
По себе знаю, как сложно заставить себя начать заниматься, ведь всегда находятся какие-то отмазки. Я спортом занимаюсь редко, так как у меня есть проблемы со здоровьем, но когда сделаю комплекс упражнений, то ощущаю некою легкость, будто я порхаю.
При расчете примерной дневной нормы калорий я уперся в проблему оценки уровня своей физической активности. Поисковики ничего не дают. Везде предлагается умножить базовый обмен веществ на коэффициент активности: низкая активность, средняя, высокая, очень высокая: 1.2, 1.3, 1.5… в таком роде. Причём в некоторых описаниях: умеренная активность — это 2-3 посещения спортзала в неделю, а высокая — это 6 раз в неделю, например. Т.е. если я по часику в день 6 раз в неделю хожу в спортзал, а остальное время лежу тюленем на диване, то я высоко активный человек? Можно кушать 3500 калорий и худеть?
Если я хожу пешком 20 тысяч шагов в день — это какая активность? Ходить — это же не вагоны разгружать. А 10 тысяч шагов — это на сколько базовый обмен умножать?
Конечно понятно, что и базовый обмен веществ и уровень активности — это вещи для каждого очень индивидуальны, но, возможно, вы сможете внести больше конкретики в этом вопросе? Проясните, пожалуйста, этот вопрос. При неверном расчете уж очень не хочется употреблять лишние калории, но и обижать себя недостатком тоже не хочется. Спасибо заранее 🙂
Спасибо, уже не надо!
Я нашёл у вас подходящую статью по этому поводу 🙂